Поиск
Close this search box.

Прием в ДОУ

 

 

№ приказа дата приказа группа зачисления количество зачисленных
1 2-В п.1 06.04.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
2 7-В п.1 01.06.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
3 10-В п.1 20.06.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
4 14-В п.1 12.07.2022 №4 (старшая) 1 чел.
5 15-В п.1 19.07.2022 №3 (средняя) 1 чел.
6 16-В п.2 01.08.2022 №1(вторая раннего возраста) 1 чел.
7 17-В п.1 02.08.2022 №1(раннего возраста) 4 чел.
8 18-В п.1 03.08.2022 №1(раннего возраста) 2 чел.
9 18-В п.2 03.08.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
10 18-В п.3 03.08.2022 №2 (средняя) 1 чел.
11 19-В п.1 04.08.2022 №1(раннего возраста) 2 чел.
12 20-В п.1 05.08.2022 №1(раннего возраста) 1 чел.
13 21-В п.1 08.08.2022 №1(раннего возраста) 1 чел.
14 22-В п.1 15.08.2022 №3(средняя) 1 чел.
15 23-В п.1 19.08.2022 №2(младшая) 1 чел.
16 23-В п.2 19.08.2022 №1(раннего возраста) 1 чел.
17 24-В п.2 26.08.2022 №1(раннего возраста) 1 чел.
18 26-В п.2 01.09.2022 №1(раннего возраста) 1 чел.
19 26-В п.3 01.09.2022 №4(старшая) 1 чел.
20 28-В п.1 20.09.2022 №3(средняя) 1 чел.
21 31-В п.1 13.10.2022 №4 (старшая) 1 чел.
22 31-В п.2 13.10.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
23 31-В п.3 13.10.2022 №1(вторая раннего возраста) 1 чел.
24 32-В п.1 18.10.2022 №1(вторая раннего возраста) 1 чел.
25 33-В п.1 20.10.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
26 34-В п.1 21.10.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
27 35-В п.1 01.11.2022 №3 (средняя) 1 чел.
28 38-В п.1 29.11.2022 №3 (средняя) 1 чел.
29 39-В п.1 12.12.2022 №4 (старшая) 1 чел.
30 39-В п.2 12.12.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
31 41-В п.1 23.12.2022 №1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
32 3-В п.1 10.05.2023 №3 (средняя) 1 чел.
33 8-В п.1 06.06.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
34 15-В п.1 17.06.2023 № 4 (старшая) 1 чел.
35 16-В п.1 21.07.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
36 17-В п.1 24.07.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
37 18-В п.2 01.08.2023 №2(вторая младшая) 1 чел
38 18-В п.3 01.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
39 18-В п.4 01.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
40 18-В п.6 01.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 4 чел.
41 19-В п.1 02.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
42 20-В п.1 04.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.
43 21-В п.1 07.08.2023 № 1 (вторая раннего возраста) 1 чел.

Дата обновления страницы: 07.08.2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122

Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930